| Consumo | Lumen |
| 15 W | 90 lumen |
| 25 W | 220 lumen |
| 40 W | 415 lumen |
| 60 W | 710 lumen |
| 75 W | 935 lumen |
| 100 W | 1340 lumen |
| 150 W | 2160 lumen |
| Consumo | Lumen |
| 18 W | 170 lumen |
| 28 W | 345 lumen |
| 42 W | 630 lumen |
| 53 W | 840 lumen |
| 70 W | 1200 lumen |
| 105 W | 1900 lumen |
| Consumo | Lumen |
| 5 W | 240 lumen |
| 7 W | 340 lumen |
| 11 W | 630 lumen |
| 15 W | 850 lumen |
| 20 W | 1160 lumen |
| 24 W | 1700 lumen |
| Consumo | Lumen |
| 2 W | 100 lumen |
| 6,5 W | 260 lumen |
| 8 W | 470 lumen |
| 12 W | 806 lumen |
| Consumo | Lumen |
| 6 W | 480 lumen |
| 8 W | 600 lumen |
| 12 W | 800 lumen |
| 16 W | 1000 lumen |
| 20 W | 1150 lumen |
| 22 W | 1350 lumen |
| 24 W | 2150 lumen |
| 26 W | 2500 lumen |
| 16 W | 1000 lumen |
| 28 W | 2900 lumen |
| Consumo | Lumen |
| 6 W | 480 lumen |
| 8 W | 600 lumen |
| 14 W | 1350 lumen |
| 21 W | 2100 lumen |
| 28 W | 2900 lumen |
| 35 W | 3650 lumen |
Se volete vedere le differenti gradazioni di colore delle lampadine, andate su questa pagina.
Se volete calcolare l’illuminazione necessaria per le vostre stanze, andate su questa pagina.